Bandon
Market InsightsBandon is a city in Coos County, Oregon, United States, on the south side of the mouth of the Coquille River. It was named by George Bennet, an Irish peer, who settled nearby in 1873 and named the town after Bandon in Ireland, his hometown. The population was 3,066 at the 2010 census.
164 homes for sale in Bandon
- 1/35 35
5.28 Acres$595,000Active - 1/9 9
0.13 Acres$15,000Active - 1/21 21
0.57 Acres$199,000Active - 1/15 15
0.17 Acres$220,000Active - 1/16 16
0.39 Acres$189,500Price Dropped by $10K - 1/30 30
896 SqFt$399,000Active - 1/16 16
0.19 Acres$240,000Active - 1/10 10
1 Acres$235,000Active - 1/7 7
0.47 Acres$99,000Active - 1/16 16
0.29 Acres$975,000Active - 1/22 22
0.17 Acres$195,000Active - 1/12 12
0.22 Acres$219,000Active - 1/4 4
2 Acres$169,000Active - 1/9 9
0.51 Acres$135,000Active - 1/32 32
5,280 SqFt$2,200,000Active - 1/33 33
2,200 SqFt$1,100,000Active - 1/26 26
3,040 SqFt$499,000Active - 1/22 22
1,542 SqFt$495,000Active - 1/23 23
0.14 Acres$139,900Active - 1/24 24
0.13 Acres$139,900Active - 1/17 17
0.35 Acres$127,000Active - 1/8 8
0.33 Acres$129,000Active - 1/15 15
3.16 Acres$175,000Active - 1/39 39
48.6 Acres$264,000Active
